Reparatielijst
*N.T.B = Nader te bespreken
| Reparatie | Prijs | ||
|---|---|---|---|
| Scherm reparatie (Budget) | N.T.B | ||
| Scherm reparatie (Origineel) | €470 | ||
| Batterij vervangen | €95 | ||
| Waterschade | €75 | ||
| Luidspeaker reparatie | N.T.B | ||
| Microfoon reparatie | N.T.B | ||
| Oorspeaker reparatie | N.T.B | ||
| Oplaad poort reparatie | N.T.B | ||
| Achterkant reparatie (Alleen glas) | N.T.B | ||
| Achterkant reparatie (Glas+frame) | N.T.B | ||
| Camera lens (Glas) | €80 | ||
| Achter camera reparatie | N.T.B | ||
| Voor camera reparatie | N.T.B | ||
| Software reparatie | €25 |
Staat uw reparatie hier niet tussen ?
Als uw reparatie hier niet tussen staat, of als u niet precies weet wat er gerepareerd moet worden, kunt u alsnog contact met ons opnemen. We zullen dan samen uitzoeken wat er precies aan de hand is, en of we uw Apple iPhone 6 Plus kunnen repareren.

